| MOTOR | 1.4 95 HP 16V BENZINLI CARGO - CARGO PLUS | 1.3 90 HP MULTIJET CARGO - CARGO PLUS | 1.6 105 HP MULTIJET CARGO - CARGO PLUS | 2.0 135 HP MULTIJET CARGO - CARGO PLUS** |
| Silindir adedi ve yerlesimi | 4, tek sira, önde enlemesine | 4, tek sira, önde enlemesine | 4, tek sira, önde enlemesine | 4, tek sira, önde enlemesine |
| Silindir hacmi (cc) | 1368 | 1248 | 1598 | 1956 |
| Sikistirma orani | 11:00 | 17,6: 1 | 16,5: 1 | 16,5: 1 |
| Maksimum güç (hp/dd) | 95 - 6000 | 90 - 4000 | 105 - 4000 | 135 - 3500 |
| Maksimum tork Nm (kgm) - d/d | 127 - 4500 | 200 - 1750 | 290 -1500 | 320 - 1500 |
| Yakit | Kursunsuz benzin | Euro Dizel | Euro Dizel | Euro Dizel |
| Yakit besleme | Çok noktali sirali senkronize, geri dönüssüz elektronik enjeksiyon | Turbo ve intercooler ile çok noktali elektronik kontrollü Common Rail Multijet direkt enjeksiyon | Turbo ve intercooler ile çok noktali elektronik kontrollü Common Rail Multijet direkt enjeksiyon | Turbo ve intercooler ile çok noktali elektronik kontrollü Common Rail Multijet direkt enjeksiyon |
| Atesleme | Elektronik, statik, enjeksiyonla entegre | Sikismali | Sikismali | Sikismali |
| Çap x strok (mm) | 72,0 x 84 | 69.6 x 82 | 79,5 x 80,5 | 83 x 90,5 |
| Güç Aktarimi | |
| Çekis sistemi | Önden | Önden | Önden | Önden |
| Vites kutusu | 5 + geri | 5 + geri | 6 + geri | 6 + geri |
| Direksiyon | |
| Sistem | Kramayer kumanda ve elektrik destekli | Kramayer kumanda ve elektrik destekli | Kramayer kumanda ve elektrik destekli | Kramayer kumanda ve elektrik destekli |
| Asgari dönüs daire çapi (m) | 11.2 | 11,2 | 11,2 / 12,5 Maxi | 11,2 / 12,5 Maxi |
| Frenler | |
| Ön: Ø (mm) | D 305 | D 284 / D305 Maxi | D 284 / D305 Maxi | D 305 |
| Arka: Ø (mm) | K 254 | K 228 / K 254 Maxi | K 228 / K 254 Maxi | K 254 |
| Servofren: Ø | 10" | 10" | 10" | |
| Süspansiyon | |
| Ön | Bagimsiz MacPherson | Bagimsiz MacPherson | Bagimsiz MacPherson | Bagimsiz MacPherson |
| Arka | Çift-baglantili tam bagimsiz, helezon yay, amortisör ve denge çubugu | Çift-baglantili tam bagimsiz, helezon yay, amortisör ve denge çubugu | Çift-baglantili tam bagimsiz, helezon yay, amortisör ve denge çubugu | Çift-baglantili tam bagimsiz, helezon yay, amortisör ve denge çubugu |
| Agirliklar | |
| Bos agirlik (kg) | 1240 | 1270 | 1310 / 1370 Maxi | 1350 / 1410 Maxi |
| Azami yüklü agirlik (kg) | 1990 | 2020 | 2060 / 2370 Maxi | 2100 / 2410 Maxi |
| Istiap haddi (kg) | 750 | 750 | 750 / 1000 Maxi | 750 / 1000 Maxi |
| Maximum römork kapasitesi (kg) (frenli / frensiz) | 1000 / 500 | 1000 / 500 | 1300 / 500 | 1500 / 500 |
| Performans | |
| Azami hiz (km/saat) | 161 | 156 | 164 | 179 |
| Hizlanma (s) 0-100 km | 15,4 | 14,9 | 13,4 | 11,3 |
| Ortalama Yakit Tüketimi* (lt/100 km) | |
| Euro 5 & Start&Stop | 7.0 | 4.8 | 5.2 | 5.6 |
| Euro 4 | 7.2 | 5.2 | 5.4 | - |
| CO2 salinimi (g/km) Start&Stop'suz / ile | 169 / 163 | 136 / 126 | 143 / 136 | 148 |
| Lastikler | 195 / 60 R 16 C 99T | 185/65 R 15 92T 195 / 60 R 16 C 99T Maxi | 185/65 R 15 92T 195 / 60 R 16 C 99T Maxi | 195 / 60 R 16 C 99T |
| Yakit deposu (lt) | 60 | 60 | 60 | 60 |
* 93/116 EC standartlarina göre Cargo standart sasi için sehir içi - sehir disi ortalama degeridir. ** 2.0 135 hp Multijet motorda Start&Stop standart olarak sunulmaktadir. |