| MOTOR ÖZELLİKLERİ | 2.3 Multijet | 3.0 Multijet |
| Motor tipi | 4 silindirli 16 valfli, su soğutmalı turbodizel motor | 4 silindirli 16 valfli, su soğutmalı turbodizel motor |
| Yakıt besleme | Turbo kompresör ve intercooler ile elektronik kontrollü "Common Rail" direkt enjeksiyon | Turbo kompresör ve intercooler ile elektronik kontrollü "Common Rail" direkt enjeksiyon |
| Silindir hacmi (cc) | 2.287 | 2.999 |
| Maksimum güç (DIN) bhp / RPM | 120 / 3.600 | 157 / 3.500 |
| Maksimum tork (DIN) Nm / RPM | 320 / 2.000 | 400 / 1.700 |
| Sıkıştırma oranı | 19,0:1 |
| Akü (Amper saat) | 95 | 110 |
| Debriyaj tipi | Hidrolik devre ayrıca mekanizmalı monodisk |
| PERFORMANS |
| Maksimum hız (km/s)* | 145-155 | 155-165 |
| Yakıt tankı kapasitesi (lt) | 90 |
| Lastikler | Standart: 215/70 R 16 C |
| FRENLER VE SÜSPANSİYON |
| Ön fren | Hava kanallı disk (D 300) |
| Arka fren | Disk (D 280) |
| Ön süspansiyon | Mac Pherson tipi bağımsız, viraj denge milli |
| Arka süspansiyon | Boru şeklinde sabit dingil, yaprak yaylı |
| BOYUTLAR |
| MODEL | Minibüs 15 metreküp | Minibüs 13 metreküp |
| Dingil mesafesi (mm) | 4035 | 4035 |
| Toplam uzunluk (mm) | 6363 | 5998 |
| Toplam yükseklik (mm) (klima hariç) | 2524 | 2524 |
| Toplam genişlik (mm) (aynalar hariç) | 2050 | 2050 |
| İç uzunluk (mm) (sürücü arkası) | 4070 | 3705 |
| İç genişlik (mm) | 1870 | 1870 |
| İç yükseklik (mm) | 1932 | 1932 |
| Eşik yüksekliği (mm) | 560 | 555 |
| Ön dingil tampon mesafesi (mm) | 948 | 948 |
| Arka dingil tampon mesafesi (mm) | 1380 | 1015 |
| Yolcu bölümü hacmi (m³) | 15 | 13 |
| AĞIRLIKLAR |
| Taşıma kapasitesi (yolcu adeti) | 13+1/14+1/16+1/20+1 | 13+1 |
| Maksimum yüklü ağırlık (kg) | 4005 | 4005 |
*Versiyon ve modele göre maksimum ve minimum değerlerdir. - Tofaş, gerektiğinde, teknik ve ticari nedenlerle, bu broşürde belirtilmiş özellikler ve donanım üzerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. |