| | 1.4 Fire 77 Hp Active / Dynamic | 1.4 Multiair 105 Hp Dynamic | 1.3 Multijet 16v 75 Hp Active / Dynamic |
| MOTOR |
| Silindir sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Çap x Strok (mm) | 72x84 | 72x84 | 69,6x82 |
| Silindir hacmi (cc) | 1368 | 1368 | 1248 |
| Sıkıştırma oranı | 11,0:1 | 10,8:1 | 17,6:1 |
| Maksimum güç (hp/dd) | 77/6000 | 105/6500 | 75/4000 |
| Maksimum tork (Nm/dd) | 115/3250 | 130/4000 | 190/1750 |
| Yakıt besleme | Elektronik çok nokta enjeksiyon MPI, sıra fazlı ateşlemeye entegre sistem | Elektronik çok nokta enjeksiyon MPI, sıra fazlı ateşlemeye entegre sistem | Common rail tip Multijet direkt enjeksiyon, turbo ve intercooler |
| DİREKSİYON SİSTEMİ |
| Direksiyon sistemi | Elektrikli Dualdrive | Elektrikli Dualdrive | Elektrikli Dualdrive |
| Dönüş çapı (m) | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| FRENLER - D (Disk)-T (Kampan | ABS+ EBD |
| Ön: Çap (mm) | D 257 (Hava kanallı disk) | D 257 (Hava kanallı disk) | D 257 (Hava kanallı disk) |
| Arka: Çap (mm) | T 228 (Kampana) | T 228 (Kampana) | T 228 (Kampana) |
| SÜSPANSİYON SİSTEMİ |
| Ön | MacPherson tipi bağımsız tekerlekler, teleskopik amortisör, stabilazör bar |
| Arka | Tork çubuğu ile bağlantılı tekerlekler, teleskopik hidrolik amortisörler |
| VİTES KUTUSU |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden |
| Vites sayısı | 5+geri | 6+geri | 5+geri |
| BOYUTLAR |
| Dingil (mm) | 2510 | 2510 | 2510 |
| Ön/Arka iz genişliği (mm) | 1473/1466 | 1473/1466 | 1473/1466 |
| Uzunluk/Genişlik/Yükseklik (mm)* | 4065/1687/1490 | 4065/1687/1490 | 4065/1687/1490 |
| Bagaj kapasitesi VDA (dm3) | 275/1030 | 275/1030 | 275/1030 |
| LASTİKLER |
| Standart lastikler | 175/65 R 15 - 185/65 R 15 | 185/65 R 15 | 175/65 R 15 - 185/65 R 15 |
| Alüminyum jant opsiyonu ile | - | 205/45 R 17 | - |
| AĞIRLIK - KAPASİTE |
| Boş ağırlık DIN (kg) | 1025 (3 kapı) - 1040 (5 kapı) | 1075 | 1105 |
| Yakıt deposu (litre) | 45 | 45 | 45 |
| PERFORMANS ve YAKIT TÜKETİMİ** |
| Azami hız (km/s) | 165 | 185 | 165 |
| Hızlanma (san): 0-100 km/s | 13.2 | 10.8 | 13.6 |
| Şehiriçi (manuel/otomatik***) | 7.5 / 6.9 | 7.5 | 6.2 |
| Şehirdışı (manuel/otomatik***) | 5.0 / 4.6 | 4.7 | 3.5 |
| Ortalama (manuel/otomatik***) | 5.9 / 5.4 | 5.7 | 4.5 |
* Yüklenmemiş. ** Yol durumu, trafik, sürüş şekli, hava şartları, donanımlar/aksesuarlar, portbagaj, özel ekipmanlar ve otomobilin durumuna bağlı olarak gerçek yakıt tüketimi, test değerlerine göre farklılık gösterebilir. *** Duologic Vites Yakıt Türü: Kurşunsuz Benzin Tofaş, gerektiğinde, teknik ve ticari nedenle, bu sitede belirtilmiş özellikler ve donanımlar üzerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. |