| | 1.4 FIRE | 1.4 16V T-JET | 1.3 MULTIJET 90 HP | 1.3 MULTIJET 90 HP DUALOGIC | 1.6 MULTIJET 105 HP |
| Motor | ACTUAL-ACTIVE PLUS | ACTIVE PLUS-DYNAMIC PLUS-EMOTION PLUS | ACTUAL-ACTIVE PLUS | DYNAMIC PLUS-EMOTION PLUS | ACTIVE PLUS-DYNAMIC PLUS-EMOTION PLUS |
| Toplam silindir adedi | 4, sıralı çapraz ön | 4, sıralı çapraz ön | 4, sıralı çapraz ön | 4, sıralı çapraz ön | 4, sıralı çapraz ön |
| Çap x Strok (mm) | 72,0 x 84,0 | 72,0 x 84,0 | 69,6 x 82,0 | 69,6 x 82,0 | 79,5x80,5 |
| Silindir hacmi (cm3) | 1368 | 1368 | 1248 | 1248 | 1598 |
| Emisyon kontrolü | Motor boşluğunda üç değerli katalitik susturucu 2 lambda sondası | Motor boşluğunda üç değerli katalitik susturucu 2 lambda sondası | Motor boşluğunda oksit katalizatör lambda sondası, elektrikli EGR valf | Motor boşluğunda oksit katalizatör lambda sondası, elektrikli EGR valf | Motor boşluğunda oksit katalizatör lambda sondası, elektrikli EGR valf |
| Sıkıştırma oranı | 11,0 : 1 | 9,8 : 1 | 17,6 : 1 | 17,6 : 1 | 16.5:1 |
| Maksimum güç CE: KW (HP) devir/dakika | 57 (77) 6000 | 88 (120) 5000 | 66 (90) 4000 | 66 (90) 4000 | 77 (105) 4000 |
| Maksimum tork CE: Nm (kgm) devir/dakika | 115 (11,7) 3000 | 206 (21) 1750 | 200 (20,4) 1750 | 200 (20,4) 1750 | 290 (29.5) 1500 |
| Dağıtım (kumanda) | DOHC (mekanik supaplı) | DOHC (hidrolik supap dişli kayış) | DOHC (hidrolik supap zincir) | DOHC (hidrolik supap zincir) | DOHC (hidrolik supap - kayış) |
| Besleme | MPI elektronik faz sıralı | MPI elektronik faz sıralı turbo | “Common Rail” tip Multijet direkt enjeksiyon değişken geometrili turbo ve intercooler | “Common Rail” tip Multijet direkt enjeksiyon değişken geometrili turbo ve intercooler | “Common Rail” tip Multijet direkt enjeksiyon sabit geometrili wastegate turbo ve intercooler |
| Çalıştırma sistemi | Dijital elektronik kontrollü statik | Dijital elektronik kontrollü statik | Kompresyon | Kompresyon | Kompresyon |
| |
| VİTES MEKANİZMASI |
| Çekiş | Ön | Ön | Ön | Ön | Ön |
| Vites adedi | 5 + geri vites | 5 + geri vites | 5 + geri vites | 6 + geri vites | 6 + geri vites |
| |
| DİREKSİYON |
| Kremayer tip | Hidrolik servo direksiyon | Hidrolik servo direksiyon | Hidrolik servo direksiyon | Hidrolik servo direksiyon | Hidrolik servo direksiyon |
| Dönüş çapı | 10,5 | 11 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| |
| FRENLER - D (disk) - T (kasnak) |
| Önler: Ø mm | D 257 (hava soğutmalı) | D 284 (hava soğutmalı) | D 257 (hava soğutmalı) | D 257 (hava soğutmalı) | D 284 (hava soğutmalı) |
| Arkalar: Ø mm | T 228 | D 251 (hava soğutmalı) | T 228 | T 228 | D 251 (hava soğutmalı) |
| |
| SÜSPANSİYONLAR |
| Ön | MacPherson tip bağımsız, teleskopik amortisörler, küresel mafsallı stabilizatör çubuğu |
| Arka | Kıvrımlı akslı ve çapraz kıvrımlı, teleskopik hidrolik amortisörler |
| |
| BOYUTLAR |
| Dingil (mm) | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
| Ön / arka iz genişliği (mm) | 1467 / 1482 | 1467 / 1482 | 1467 / 1482 | 1467 / 1482 | 1467 / 1482 |
| Uzunluk / genişlik / yükseklik (mm) | 4560 / 1728 / 1494 | 4560 / 1728 / 1494 | 4560 / 1728 / 1494 | 4560 / 1728 / 1494 | 4560 / 1728 / 1494 |
| Bagaj kapasitesi VDA (dm3) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Arka koltuk yatırıldığında bagaj kapasitesi VDA (dm3) | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| |
| TEKERLEKLER |
| Lastikler | 185/65 R15 | 185/65 R15- 195/60 R15- 195/55 R16 | 185/65 R15 | 195/60 R15- 195/55 R16 | 185/65 R15- 195/60 R15- 195/55 R16 |
| |
| ELEKTRİK SİSTEMİ |
| Akü kapasitesi (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| |
| AĞIRLIK - KAPASİTE |
| Boş ağırlık DIN (kg) | 1160 | 1200 | 1185 | 1205 | 1290 |
| Frensiz / frenli römork çekme kapasitesi (kg) | 500 / 1200 | 500 / 1200 | 500 / 1200 | 500 / 1200 | 500 / 1200 |
| Yakıt deposu kapasitesi (litre) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| |
| PERFORMANS - TÜKETİM |
| Maksimum hız (km/saat) | 165 | 195 | 170 | 170 | 190 |
| Hızlanma (sn) 0-100 km/s | 14,6 | 9,2 | 13,8 | 13,8 | 11,0 |
| |
| YAKIT TÜKETİMİ (EC Normu 1999/100) |
| Şehir içi (l/100 km) | 8,2 | 9,3 | 6,5 | 6,1 | 6,4 |
| Şehir dışı (l/100 km) | 5,1 | 5,2 | 4,0 | 3,9 | 4,2 |
| Ortalama devir (l/100 km) | 6,3 | 6,7 | 4,9 | 4,7 | 5,0 |
| CO2 emisyonu (g/km) | 148 | 157 | 129 | 123 | 131 |