| | 1.4 Fire 77 Hp Active/Dynamic/Fun | 1.4 Starjet 16v 95 Hp Dynamic/Fun | 1.4 Turbo T-Jet 16v 120 Hp Dynamic/Sport | 1.3 Multijet 16v 75 Hp Active/Dynamic/Fun | 1.3 Multijet 16v 90 Hp Active/Dynamic/Fun |
| MOTOR |
| Silindir sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Çap x Strok | 72x84 | 72x84 | 72x84 | 69.6x82 | 69.6x82 |
| Silindir hacmi (cc) | 1368 | 1368 | 1368 | 1248 | 1248 |
| Sıkıştırma oranıoranı | 11,0:1 | 10,8:1 | 9,8:1 | 17,6:1 | 17,6:1 |
| Maksimum güç (hp/dd)m güç (hp/dd) | 77/6000 | 95/6000 | 120/5000 | 75/4000 | 90/4000 |
| Maksimum tork (Nm/dd)m tork (Nm/dd) | 115/3000 | 125/4500 | 206/2000 | 190/1750 | 200/1750 |
| Yakıt besleme | Elektronik çok nokta enjeksiyon MPI, sıra fazlı ateşlemeye entegre sistem | Elektronik çok nokta enjeksiyon MPI, sıra fazlı ateşlemeye entegre sistem | Elektronik çok nokta enjeksiyon MPI, sıra fazlı sabit geometrili turbo ve intercooler | Common Rail tip Multijet direkt enjeksiyon, turbo ve intercooler | Common Rail tip Multijet direkt enjeksiyon, değişken geometrili turbo ve intercooler
|
| DİREKSİYON |
| Direksiyon sistemi | Elektrikli Dualdrive | Elektrikli Dualdrive | Elektrikli Dualdrive | Elektrikli Dualdrive | Elektrikli Dualdrive |
| Dönüş çapı (m) | 10 | 10 | 11(Sport) | 10 | 10.5 |
FRENLER D(disk) – T(Kampana) | ABS + EBD | ABS + EBD | ABS + EBD | ABS + EBD | ABS + EBD |
| Ön: çap (mm) | D 257 (Hava kanallı Disk) | D 257 (Hava kanallı Disk) | D 284 (Hava kanallı Disk) | D 257 (Hava kanallı Disk) | D 284 (Hava kanallı Disk) |
| Arka: çap (mm) | T 228 (Kampana) | T 228 (Kampana) | D264 (Disk) | T 228 (Kampana) | T 228 (Kampana) |
| SÜSPANSİYON SİSTEMİ |
| Ön | MacPherson tipi bağımsız tekerlekler, teleskopik amortisör, stabilazör bar (Fun ve Sport versiyonlarında özel sportif süspansiyon) |
| Arka | Tork çubuğu ile bağlantılı tekerlekler, teleskopik hidrolik amortisörler (Fun ve Sport versiyonlarında özel sportif süspansiyon) |
| VİTES KUTUSU |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| Vites sayısı | 5+geri | 6+geri | 5+geri | 5+geri | 5+geri |
| BOYUTLAR |
| Dingil (mm) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| Ön/Arka iz genişliği (mm) | 1473/1466 | 1473/1466 | 1473/1466 | 1473/1466 | 1473/1466 |
| Uzunluk/Genişlik/Yükseklik* (mm) | 4030/1687/1490 | 4030/1687/1490 | 4030/1687/1490 | 4030/1687/1490 | 4030/1687/1490 |
| Bagaj kapasitesi VDA (dm3) | 275/1030 | 275/1030 | 275/1030 | 275/1030 | 275/1030 |
| LASTİKLER |
| Standart Lastikler | 175/65 R 15 195/55 R 16 (Fun) | 185/65 R 15 195/55 R 16 (Fun) | 185/65 R 15 205/45 R 17 (sport) | 175/65 R 15 195/55 R 16 (Fun) | 185/65 R 15 195/55 R 16 (Fun) |
| Alüminyum jant opsiyonu ilem jant opsiyonu ile | 175/65 R 15 195/55 R 16 | 185/65 R 15 195/55 R 16 | 185/65 R 15 195/55 R 16 | 175/65 R 15 195/55 R 16 | 185/65 R 15 195/55 R 16 |
| AĞIRLIK - KAPASİTE* |
| Boş ağırlık DIN (kg) DIN (kg) | 1025 (3 kapı) 1040 (5 kapı) | 1060 (3 kapı) 1075 (5 kapı) | 1155 (3 Kapı) 1170 (5 Kapı) | 1090 (3 kapı) 1105 (5 kapı) | 1130 (3 kapı) 1145 (5 kapı) |
|
| Yakıt deposu (litre) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| PERFORMANS ve YAKIT TÜKETİMİ** |
| Azami hız (km/s)(km/s) | 165 | 178 | 195 | 165 | 175 |
| Hızlanma (san): 0-100 km/s | 13.2 | 11.4 | 8.9 | 13.6 | 11.9 |
| Şehir içi (manuel/otomatik***) | 7,5 / 6,8 | 8,2 | 8,7 | 6,2 | 5,9 / 5,5 |
| Şehir dışı (manuel/otomatik***) | 5,0 / 5,0 | 4,6 | 5,4 | 3,5 | 3,7 / 3,7 |
| Ortalama (manuel/otomatik***) | 5,9 / 5,7 | 5,9 | 6,6 | 4,5 | 4,5 / 4,4 |
* Yüklenmemiş ** Yol durumu, trafik, sürüş şekli, hava şartları, donanımlar/aksesuarlar, portbagaj, özel ekipmanlar ve otomobilin durumuna bağlı olarak gerçek yakıt tüketimi, test değerlerine göre farklılık gösterebilir. *** Dualogic vites
Yakıt Türü: Kurşunsuz Benzin, Eurodiesel
Bu broşürde yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. Tofaş, gerektiğinde, teknik ve ticari nedenle, bu broşürde belirtilmiş özellikler ve donanımlar üzerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. |